Технические характеристики
Параметры | Кавз-4270CNG |
Параметры | Кавз-4270CNG |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 10200/2500/3600 по крышке газовых баллонов |
Количество/ширина дверей, мм | 1 / 1350+700 |
Высота потолка в салоне, мм | 2460 / 2110 (задняя часть салона) |
Базовые характеристики
Параметры | Кавз-4270CNG |
Параметры | Кавз-4270CNG |
---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 9900 / 16000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 5500 / 10500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 84 (28+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 665 |
Шасси/мост | DANA + DANA |
Рулевой механизм | Радий 430, интегрального типа |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, ABS, EBS, ASR. Вспомогательная: гидродинамический тормоз-замедлитель |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла от фронтального отопителя |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя |
Шины | 275 / 70 R 22,5 |
База, мм | 4900 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53403 | Cummins BGE5 230 (CNG) |
Параметры | ЯМЗ-53403 | Cummins BGE5 230 (CNG) |
---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 6,7 | 5,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 155 при 2300 мин-1 | 169,1 при 2800 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 750 при 1100…1800 мин-1 | 661 при 1800 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | АКПП | АКПП |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
Гарантия на автобус | 2 года или 100 тыс. км пробега | 2 года или 100 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».